Blitz Deal: IHG/PriorityClub PointBreaks List Through May 31, 2014
(A preview of) the Priority Club PointBreaks list has been updated through May 31, 2014! Below is a list of all of the hotels that IGH/PriorityClub Rewards is offering for just 5,000 pts a night. Don’t forget that you can buy 5,000 points for just $35, which basically allows you to book any of the rooms below for just $35/night:
Check our tutorial on how to book rooms for $35 / night
When you’re ready to book (note, booking starts Monday March 24): Click here to go to the PointsBreaks site (the new IHG site)
Again, this is just a preview list with 150 properties, more hotels will be released on March 24 (according to IHG). Sample prices below are based on a stay from Apr 7 – Apr 10, 2014.
| COUNTRY | STATE | PROPERTY | SAMPLE PRICE | 
|---|---|---|---|
| Austria | Holiday Inn Villach | 129 | |
| Brazil | Holiday Inn Fortaleza | 93 | |
| Brazil | Holiday Inn Express Sumare Ave. Sao Paulo | 122 | |
| Bulgaria | Holiday Inn Sofia | 138 | |
| Canada | AB | Holiday Inn Express Red Deer | 113 | 
| Canada | AB | Holiday Inn Express Sherwood Park-Edmonton Area | 145 | 
| Canada | AB | Holiday Inn Express Whitecourt Sourtheast | 135 | 
| Canada | BC | Holiday Inn Surrey East-Cloverdale | 93 | 
| Canada | BC | Holiday Inn West Kelowna | 83 | 
| Canada | MB | Holiday Inn Winnipeg-South | 104 | 
| Canada | NS | Holiday Inn Halifax Harbourview | 90 | 
| Canada | ON | Holiday Inn Express Chatham South | 114 | 
| Canada | ON | Holiday Inn Express Toronto-Mississauga | 110 | 
| China | Holiday Inn Zhuhai | ||
| China | Holiday Inn Zhengzhou | 102 | |
| China | Crowne Plaza Zhengzhou | 102 | |
| China | InterContinental Hangzhou | 161 | |
| China | Crowne Plaza Beijing Zhongguancun | ||
| China | Holiday Inn Jasmine Suzhou | 75 | |
| Colombia | Intercontinental Medellin | ||
| Costa Rica | Holiday Inn San Jose-Aurola | 99 | |
| Czech Republic | Holiday Inn Brno | 126 | |
| Ecuador | Holiday Inn Express Quito | 149 | |
| El Salvador | Crowne Plaza San Salvador | 155 | |
| France | Holiday Inn Clermont-Ferrand Centre | 125 | |
| France | Holiday Inn Express Marseille-Provence Airport | 177 | |
| Germany | Holiday Inn Berlin-Mitte | 89 | |
| Germany | Holiday Inn Express Dortmund | 134 | |
| Germany | Holiday Inn Express Baden-Baden | 166 | |
| Germany | Holiday Inn Express Guetersloh | 179 | |
| Germany | Holiday Inn Minden | 187 | |
| Honduras | InterContinental Real Tegucigalpa | 174 | |
| India | InterContinental Marine Drive-Mumbai | 1455 | |
| Italy | Holiday Inn Cagliari | 124 | |
| Italy | Holiday Inn Milan-Linate Airport | ||
| Kenya | Crowne Plaza Nairobi | 195 | |
| Korea | Holiday Inn Gwangju | 110 | |
| Lithuania | Holiday Inn Vilnius | 84 | |
| Mexico | Holiday Inn Express Manzanillo | 71 | |
| Mexico | Holiday Inn Express Tuxtla Gutierrez La Marimba | 57 | |
| Mexico | Holiday Inn Durango | 113 | |
| Mexico | Holiday Inn Express Guadalajara Iteso | 75 | |
| Mexico | Holiday Inn Matamoros | 102 | |
| Mexico | Staybridge Suites Queretaro | 101 | |
| Netherlands (Holland) | Holiday Inn Eindhoven | 186 | |
| Peru | Crowne Plaza Lima | 365 | |
| Phillipines | Holiday Inn Clark | 76 | |
| Russia | Holiday Inn Moscow-Vinogradovo | 112 | |
| Saudi Arabia | Crowne Plaza Al Khobar | ||
| Spain | Holiday Inn Express Alicante | 50 | |
| Spain | Holiday Inn Express Pamplona | 68 | |
| Spain | Holiday Inn Express Madrid-Alcorcon | 63 | |
| Spain | Holiday Inn Express Madrid-Leganes | 54 | |
| Taiwan | Holiday Inn Express Taoyuan | 73 | |
| United Arab Emirates | Staybridge Suites Abu Dhabi-Yas Island | 196 | |
| United Kingdom | Holiday Inn Express Antrim-M2, JCT. 1 | ||
| United Kingdom | Holiday Inn Bolton Centre | 112 | |
| United Kingdom | Holiday Inn Doncaster A1 (M), JCT .36 | 124 | |
| United Kingdom | Holiday Inn Express Liverpool-Knowsley M57, JCT .4 | 87 | |
| United Kingdom | Holiday Inn Reading-West | 119 | |
| United Kingdom | Holiday Inn Express Swansea-West M4, JCT .43 | ||
| United Kingdom | Holiday Inn Stevenage | 94 | |
| United Kingdom | Holiday Inn Leeds-Wakefield M1, JCT .40 | 84 | |
| US | Alabama | Holiday Inn Express Dothan North | |
| US | Alabama | Holiday Inn Express Greenville | 89 | 
| US | Alabama | Holiday Inn Montgomery Airport South | |
| US | Arkansas | Holiday Inn Express Batesville | 105 | 
| US | Arkansas | Holiday Inn Epress Pine Bluff/Pines Mall | 90 | 
| US | Arizona | Holiday Inn Canyon de Chelly (Chinle) | 93 | 
| US | California | Holiday Inn Express Calexico | 80 | 
| US | California | Candlewood Suites Orange County/Irvine Spectrum | 102 | 
| US | California | Holiday Inn Express Lathrop-South Stockton | 94 | 
| US | California | Holiday Inn San Diego North Miramar | 120 | 
| US | California | Holiday Inn Selma-Swancourt | 97 | 
| US | California | Holiday Inn Express Tracy | 98 | 
| US | Colorado | Candlewood Suites Craig-Northwest | 88 | 
| US | Connecticut | Holiday Inn Express Hartford-Downtown | 136 | 
| US | Connecticut | Holiday Inn Express Southington | 98 | 
| US | Delaware | Holiday Inn Dover-Downtown | 79 | 
| US | Delaware | Holiday Inn Express Seaford-Route 13 | 84 | 
| US | Florida | Holiday Inn Express Perry | 90 | 
| US | Florida | Holiday Inn Express Arcadia | 138 | 
| US | Georgia | Holiday Inn Express Atlanta-Johns Creek | 118 | 
| US | Georgia | Holiday Inn Express Blairsville | 78 | 
| US | Georgia | Candlewood Suites Columbus Fort Benning | 79 | 
| US | Georgia | Candlewood Suites Warner Robins/Robins AFB | 94 | 
| US | Iowa | Holiday Inn Express Newton | 102 | 
| US | Iowa | Holiday Inn Express Sioux Center | 134 | 
| US | Idaho | Candlewood Suites Idaho Falls | 93 | 
| US | Illinois | Holiday Inn Express Le Roy-Bloomington Area | 93 | 
| US | Illinois | Candlewood Suites Aurora-Naperville | 82 | 
| US | Illinois | Holiday Inn Express Lincoln | 89 | 
| US | Indiana | Candlewood Suites Elkhart | 82 | 
| US | Indiana | Holiday Inn Express Goshen | 91 | 
| US | Indiana | Holiday Inn Express Warsaw | 108 | 
| US | Kansas | Holiday Inn Express El Dorado | 99 | 
| US | Kentucky | Candlewood Suites Bowling Green | 86 | 
| US | Kentucky | Candlewood Suites Radcliff-Fort Knox | 108 | 
| US | Louisiana | Holiday Inn Morgan City | 116 | 
| US | Louisiana | Holiday Inn Express Eunice | 106 | 
| US | Massachusetts | Candlewood Suites West Springfield | 119 | 
| US | Michigan | Holiday Inn Warren | 114 | 
| US | Michigan | Candlewood Suites St. Joseph/Benton Harbor | 86 | 
| US | Minnesota | Holiday Inn St. Cloud | 81 | 
| US | Missouri | Holiday Inn Express Sedalia | 116 | 
| US | Missouri | Holiday Inn Express Warrensburg | 116 | 
| US | Mississippi | Holiday Inn Express Forest | 99 | 
| US | Mississippi | Holiday Inn Express Laurel | 99 | 
| US | Montana | Holiday Inn Helena | 128 | 
| US | North Carolina | Holiday Inn Epress Forest City | 99 | 
| US | North Carolina | Holiday Inn Express Williamston | 95 | 
| US | North Carolina | Holiday Inn Express Murphy | |
| US | North Dakota | Holiday Inn Express Jamestown | 98 | 
| US | North Dakota | Holiday Inn Express Minot South | 82 | 
| US | Nebraska | Holiday Inn Express Omaha-Southwest | 88 | 
| US | New Jersey | Holiday Inn Philadelphia South-Swedesboro | 128 | 
| US | New Jersey | Holiday Inn Somerset-Bridgewater | 112 | 
| US | New Mexico | Candlewood Suites Roswell New Mexico | 90 | 
| US | Nevada | Holiday Inn Express Elko | 147 | 
| US | New York | Candlewood Suites Elmira Horseheads | 95 | 
| US | New York | Candlewood Suites Nanuet-Rockland County | 94 | 
| US | Ohio | Holiday Inn Express Greenville | 100 | 
| US | Ohio | Holiday Inn Wilmington | |
| US | Ohio | Holiday Inn Express Mt. Vernon | 114 | 
| US | Ohio | InterContinental Cleveland | 225 | 
| US | Oklahoma | Holiday Inn Express Altus | 108 | 
| US | Oklahoma | Holiday Inn Express Owasso | 85 | 
| US | Oklahoma | Holiday Inn Express Weatherford | 96 | 
| US | Oklahoma | Holiday Inn Express Mcalester | 83 | 
| US | Pennsylvania | Holiday Inn Express Frazer-Malvern | 145 | 
| US | Pennsylvania | Candlewood Suites Harrisburg | |
| US | Rhode Island | Crowne Plaza Providence-Warwick (Airport) | 149 | 
| US | South Carolina | Holiday Inn Express Newberry | 139 | 
| US | South Dakota | Holiday Inn Express Winner | 106 | 
| US | Tennessee | Holiday Inn Express White House | 108 | 
| US | Tennessee | Holiday Inn Express Dyersburg | 95 | 
| US | Texas | Holiday Inn Express Brady | 100 | 
| US | Texas | Holiday Inn Express Brownfield | 121 | 
| US | Texas | Holiday Inn Express Duncanville | 93 | 
| US | Texas | Candlewood Suites Baytown | 116 | 
| US | Texas | Candlewood Suites Deer Park | 137 | 
| US | Texas | Holiday Inn Express Orange | 105 | 
| US | Utah | Stayridge Suites Salt Lake-West Valley City | 144 | 
| US | Virginia | Holiday Inn Express Kilmarnock | 91 | 
| US | Virginia | Holiday Inn Express Orange | 72 | 
| US | Virginia | Candlewood Suites Richmond North-Gen Allen | 82 | 
| US | Washington | Candlewood Suites Lakewood | 91 | 
| US | Wisconsin | Holiday Inn Wausau-Rothschild | 100 | 
| US | Wisconsin | Candlewood Suites Milwaukee Airport-Oak Creek | 86 | 
| US | West Virginia | Holiday Inn Express Charleston-Southridge | 127 | 
| US | Wyoming | Candlewood Suites Sheridan | 100 | 
Posted In
































